Rezultati izbora sa Skupštine SU ETF, 21. februar 1997.
Regularnost izbora i verodostojnost rezultata je potvrdila Izborna komisija u sastavu:
Nataša Marinković, 61/94
Branko Bendić, 430/92
Branka Đukanov, 418/94
Jelena Ljubojević, 124/96
Violeta Glavinić, 166/91
Glasalo je 109 članova SU ETF; u kutiji se nalazilo 108 važećih i 1 nevažeći listić.
Rezultati izbora za Glavni Odbor
U izborima za Glavni odbor SU ETF kandidovala su se 33 člana. Rezultati su sledeći:
Redni broj | Ime i prezime | Broj indeksa | Broj glasova |
1. | Miloš Milošević | 0403/92 | 63 |
2. | Slobodan Miljković | 0323/92 | 57 |
3. | Nenad Žakula | 0358/94 | 48 |
4. | Stanimir Miljković | 0107/91 | 83 |
5. | Goran Filipović | 0180/88 | 46 |
6. | Ivan Ivanov | 0558/96 | 58 |
7. | Rade Mačković | 0457/94 | 50 |
8. | Veljko Janjić | 0172/94 | 56 |
9. | Ivan Lazarević | 0148/94 | 82 |
10. | Miloš Popović | 0463/94 | 48 |
11. | Milan Mašanović | 0028/93 | 52 |
12. | Aleksandar Babović | 0209/94 | 38 |
13. | Bojan Bogdanović | 0507/95 | 48 |
14. | Vedran Kovačevićv | 0449/92 | 29 |
15. | Goran Pavlović | 0480/92 | 74 |
16. | Igor Đošan | 0268/92 | 18 |
17. | Milovan Stamatović | 0094/92 | 27 |
18. | Nenad Mitovski | 0056/91 | 38 |
19. | Boris Janjić | 0470/96 | 45 |
20. | Dragan Obrenović | 0372/92 | 26 |
21. | Ivan Pavlović | 0421/92 | 32 |
22. | Dejan Milutinović | 0009/94 | 20 |
23. | Nenad Mijailović | 0363/93 | 8 |
24. | Bojan Jovićević | 0198/92 | 51 |
25. | Goran Kvaščev | 0054/94 | 29 |
26. | Balša Laban | 0277/93 | 25 |
27. | Nikola Milanović | 0101/95 | 21 |
28. | Stevan Koprivica | 0139/94 | 63 |
29. | Zoran Popović | 0273/92 | 24 |
30. | Nebojša Rajić | 0577/93 | 17 |
31. | Dejan Jelić | 0083/92 | 21 |
32. | Ivan Živković | 0069/96 | 21 |
33. | Jelena Andrić | 0428/96 | 78 |
Izabrani u Glavni odbor | |
Izabrani u Nadzorni odbor | |
Nisu izabrani | |
Prva sednica Glavnog odbora održaće se sledeće nedelje. Tačan datum će biti naknadno saopšten.
Rezultati izbora za Predsednika
U izboru za Predsednika glasao je 101 član SU ETF. Rezultati su sledeći:
Kandidat br. 1, Stevan Koprivica (139/94) 76 glasova
Kandidat br. 2, Zoran Popović (273/92) 25 glasova
Izborna komisija je utvrdila da je za Predsednika Studentske unije ETF-a većinom glasova izabran Stevan Koprivica.
Dodatne informacije
Predsednik SU ETF je u skladu sa svojim statutarnim pravima imenovao Ivana Lazarevića (148/94) za jednog od potpredsednika.
Istovremeno, Predsednik je zakazao prvu sednicu Glavnog odbora za utorak, 25. februar 1997. godine u 12 časova, učionica 61.
Sve dodatne informacije u vezi sa Izbornom Skupštinom SU ETF mogu se zatražiti elektronskom poštom. Adresa je suetf@xoommail.com
|